Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					10050 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Bosch | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Gerrit  Bosch 1682-1750 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Sara Gerrits | 
					Moeder | 
					 Anna Joansdr van Horsten 1683-1726 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					NB: Huijbert van Rijkckevorsel X Anna Josina van der Pot (ca 1730), dr v Jacob van der Pot en Anna Bosch. | 
					1e_partner | 
					 Willem Cornelisz van der Pot 1704-1783 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Willem Cornelisz van der Pot (23-11-1729), zn v Cornelis Cornelisz van der Pot en Catharina Willems van Broekhuysen. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Sara Gerrits Bosch, dr v Gerrit Bosch en Anna van Horsten. Geb. 1707. Overl. 1-2-1777. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					0 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					1 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					0 | 
					Overlijdensmaand | 				
					2 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1707 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1777 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					 | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						http://www.antenna.nl/~daktari/poth.htm | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Gerrit Willems van der Pot van Groeneveld 1732-1807 | 							
							 1e_partner  | 
							  Alida  Viruly 1725-1772 | 
							 2e_partner  | 
							  Maria Elisabeth  Brakel 1734-1795 | 
						
													
								 | 
								 | 
								 3e_partner  | 
								  Wilhelmina Maria Catharina  Pelerin 1773-1799 | 
								 4e_partner  | 
								  | 
							
												
							|  Zoon | 
							  Jacob Willems van der Pot 1738 | 							
							 1e_partner  | 
							  Anna  Bosch 1730 | 
							 2e_partner  | 
							  |