Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  BIDEN AND THE NEOCONS DECIDE TO ATTACK RUSSIA.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Gemeenschappelijkheden tussen 2 stamlijnen (direct/indirect)

Gemeenschappelijkheden tussen 2 stamlijnen (direct via partner, indirect via schoonfamilie)

Voer 2 stamlijnen in, toets dan Enter (of klik op 2 stamlijnen onderin het scherm).
Stamlijn 1: Stamlijn 2:
    Filters op kolommen kunnen evt. onder deze balk gezet worden (als joker het %-teken) ). Totalen
Bron Bronstam Partner Vader Moeder Verwante Stam Dir Dir Ind
150 Jan Jacob Jans de jonge van Son (Zon) 1430-1504 X Maria Jan Hendrick Krillart (Crillaert) 1435-1487 366 1 10 38
278 Jan Simons van Son 1612 X Anneke Antonis van Brouchoven 1627 3638 1 10 38
366 Maria Jan Hendrick Krillart (Crillaert) 1435-1487 X Jan Jacob Jans de jonge van Son (Zon) 1430-1504 150 1 10 38
416 Jan Reijner Reijner sr van Broechoven (Crillaerts) 1400 X Mechteld Gerit Gerit Crillaerts 1405 16691 1 10 38
3638 Anneke Antonis van Brouchoven 1627 X Jan Simons van Son 1612 278 1 10 38
4764 Simon Adriaans van Son 1732-1803 X Maria Simons van Son 1725-1805 4765 1 10 38
4765 Maria Simons van Son 1725-1805 X Simon Adriaans van Son 1732-1803 4764 1 10 38
16691 Mechteld Gerit Gerit Crillaerts 1405 X Jan Reijner Reijner sr van Broechoven (Crillaerts) 1400 416 1 10 38
55256 Reijner Adriaen Jan Reijnen 1570 X Marij Joost Wouter Reijnen 1570 55257 1 10 38
55257 Marij Joost Wouter Reijnen 1570 X Reijner Adriaen Jan Reijnen 1570 55256 1 10 38
3137 Leonardus Jansen (Lindert Jans) van Son 1814-1875 X Hendrika Jans van Son 1817-1866 3138 1 10 20
3138 Hendrika Jans van Son 1817-1866 X Leonardus Jansen (Lindert Jans) van Son 1814-1875 3137 1 10 20
3288 Jan Leenderts van Son 1853-1907 X Antonia (Antonetta) Jans van Zon 1850-1935 3289 1 10 20
3289 Antonia (Antonetta) Jans van Zon 1850-1935 X Jan Leenderts van Son 1853-1907 3288 1 10 20
3290 Hendrik (Driek) Jans van Son 1887-1963 X Dimphna Jans van Son 1893-1958 3291 1 10 20
3291 Dimphna Jans van Son 1893-1958 X Hendrik (Driek) Jans van Son 1887-1963 3290 1 10 20
15744 Simon Gerrits van Son 1833-1907 X Anthonetta Cornelissen van Son 1833 15745 1 10 20
15745 Anthonetta Cornelissen van Son 1833 X Simon Gerrits van Son 1833-1907 15744 1 10 20
31363 Jan Jans van Son 1889-1963 X Adriana Hendriks van Son 1888-1915 31364 1 10 20
31364 Adriana Hendriks van Son 1888-1915 X Jan Jans van Son 1889-1963 31363 1 10 20
151 Simon Jans Jacob van Son 1462-1546 X Jenneke Claes Peter Ghijben van Boerden 1480-1527 841 1 9 2
152 Adriaen Sijmon Jan van Son 1510-1587 X Marij Cornelis Jan van Boerden 1510 4180 1 9 2
420 Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) 1444-1532 X Juet Andries Jan van Boerden 1450 4186 1 9 2
841 Jenneke Claes Peter Ghijben van Boerden 1480-1527 X Simon Jans Jacob van Son 1462-1546 151 1 9 2
4180 Marij Cornelis Jan van Boerden 1510 X Adriaen Sijmon Jan van Son 1510-1587 152 1 9 2
4181 Cornelis Jan Gijsbert van Boerden 1480 X Katelijn Reijner Jan Reijnen 1475 4182 1 9 2
4182 Katelijn Reijner Jan Reijnen 1475 X Cornelis Jan Gijsbert van Boerden 1480 4181 1 9 2
4186 Juet Andries Jan van Boerden 1450 X Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) 1444-1532 420 1 9 2
7529 Adriaen Gijsbert Goosen Boerden 1475 X Andriesken Reijner Jan Reijnen 1475 7530 1 9 2
7530 Andriesken Reijner Jan Reijnen 1475 X Adriaen Gijsbert Goosen Boerden 1475 7529 1 9 2
30692 Sijmon Reijner Jan Reijnen (Reijnkens) 1475 X NN van Boerden 1475 30693 1 9 2
30693 NN van Boerden 1475 X Sijmon Reijner Jan Reijnen (Reijnkens) 1475 30692 1 9 2
30704 Wouter Jan Reijner Reijnen 1505 X Anna Joost Gijsbert van Boerden 1505 30705 1 9 2
30705 Anna Joost Gijsbert van Boerden 1505 X Wouter Jan Reijner Reijnen 1505 30704 1 9 2
54527 Jan Jan Backs ( van Broechoven, die Coster) 1460 X Jutta (Juet) Jacob Jan van Boerden 1460 54528 1 9 2
54528 Jutta (Juet) Jacob Jan van Boerden 1460 X Jan Jan Backs ( van Broechoven, die Coster) 1460 54527 1 9 2
59589 Denis Jan Reijner Reijnen (Reijnkens) 1505 X Adriana Goosen Gijsbert van Boerden 1505 59590 1 9 2
59590 Adriana Goosen Gijsbert van Boerden 1505 X Denis Jan Reijner Reijnen (Reijnkens) 1505 59589 1 9 2
10508 Piat (Pierre) III de la Faille 1560-1610 X Marie de la Faille de Leverghem 1574-1643 10509 1 6 4
10509 Marie de la Faille de Leverghem 1574-1643 X Piat (Pierre) III de la Faille 1560-1610 10508 1 6 4
11950 Pieter Engelbert della Faille de Nevele 1699-1736 X Anne-Caroline Franchoise Therese della Faille d'Huysse 1705-1776 11952 1 6 4
11952 Anne-Caroline Franchoise Therese della Faille d'Huysse 1705-1776 X Pieter Engelbert della Faille de Nevele 1699-1736 11950 1 6 4
11954 Jean-Francois della Faille de Nevele 1642-1696 X Marie Jeanne Catherine della Faille Estenpuis 1645-1725 11955 1 6 4
11955 Marie Jeanne Catherine della Faille Estenpuis 1645-1725 X Jean-Francois della Faille de Nevele 1642-1696 11954 1 6 4
141 Aleyt Jan Jacob van Son 1475-1514 X Gherit Herman Daniel Jan van Heijst 1470-1530 414 1 6 3
188 Maeijke Adriaen Jan Daniels van Heijst 1595 X Wilbort Jan Wilborts van Son 1585-1650 196 1 6 3
196 Wilbort Jan Wilborts van Son 1585-1650 X Maeijke Adriaen Jan Daniels van Heijst 1595 188 1 6 3
414 Gherit Herman Daniel Jan van Heijst 1470-1530 X Aleyt Jan Jacob van Son 1475-1514 141 1 6 3
510 Daniel Gerit Herman van Heijst 1502 X Catharina Gerit Gerit Reijnen 1510 518 1 6 3
518 Catharina Gerit Gerit Reijnen 1510 X Daniel Gerit Herman van Heijst 1502 510 1 6 3
1413 Joost Jan Joost jr van Iersel 1573-1625 X Marie Gerit Aert van Broeckhoven 1573-1625 1414 1 6 3
1414 Marie Gerit Aert van Broeckhoven 1573-1625 X Joost Jan Joost jr van Iersel 1573-1625 1413 1 6 3
6023 Jan Gerrit van Broeckhoven 1605 X Maijken Wijtmans van Ierssel 1626 14642 1 6 3
14642 Maijken Wijtmans van Ierssel 1626 X Jan Gerrit van Broeckhoven 1605 6023 1 6 3
16114 Maria Janse van Broekhoven 1755-1822 X Jan Janse van Eersel 1757-1812 16115 1 6 3
16115 Jan Janse van Eersel 1757-1812 X Maria Janse van Broekhoven 1755-1822 16114 1 6 3
16127 Maria Jansen van Iersel 1675 X Gerard Peeters van Broeckhoven 1670 16304 1 6 3
16298 Cornelius Arnoldus van Iersel 1703-1739 X Maria Ariens van Broeckhoven 1710 16299 1 6 3
16299 Maria Ariens van Broeckhoven 1710 X Cornelius Arnoldus van Iersel 1703-1739 16298 1 6 3
16304 Gerard Peeters van Broeckhoven 1670 X Maria Jansen van Iersel 1675 16127 1 6 3
16334 Nicolaus Hendriks van Broeckhoven 1754-1805 X Angela (Engelberta) Joosten van Iersel 1754-1832 58508 1 6 3
34219 Adriaen Jan Gerit Reijnen 1545 X Marij Herman Gerit van Heijst 1545 34220 1 6 3
34220 Marij Herman Gerit van Heijst 1545 X Adriaen Jan Gerit Reijnen 1545 34219 1 6 3
54502 Adriaen Daniel Peter van Heijst 1525 X Catharina Jan Gerit Reijnen 1525 54503 1 6 3
54503 Catharina Jan Gerit Reijnen 1525 X Adriaen Daniel Peter van Heijst 1525 54502 1 6 3
55058 Michiel Daniel Peter van Heijst 1535 X Jenneke Peter Jan Reijnen 1535 55059 1 6 3
55059 Jenneke Peter Jan Reijnen 1535 X Michiel Daniel Peter van Heijst 1535 55058 1 6 3
58508 Angela (Engelberta) Joosten van Iersel 1754-1832 X Nicolaus Hendriks van Broeckhoven 1754-1805 16334 1 6 3
811 Wilhelmus Jorisse Pullen 1622 X Maria (Marike) Ivens jr. van den Heuvel 1625 15396 1 6 1
2198 Daniël Willemsz Pullen 1600-1685 X Catharina Adriaansdr van den Heuvel 1600-1684 2199 1 6 1
2199 Catharina Adriaansdr van den Heuvel 1600-1684 X Daniël Willemsz Pullen 1600-1685 2198 1 6 1
2244 Franck Ariens van den Heuvel 1610-1661 X Lucia Jorisse Pullen 1612-1661 2245 1 6 1
2245 Lucia Jorisse Pullen 1612-1661 X Franck Ariens van den Heuvel 1610-1661 2244 1 6 1
2320 Adriaen Jans van den Heuvel 1594-1647 X Adriana Willemse Pullen 1595 2321 1 6 1
2321 Adriana Willemse Pullen 1595 X Adriaen Jans van den Heuvel 1594-1647 2320 1 6 1
2324 Willem Danielse Pullen 1565 X Geborg Adriaens van den Heuvel 1560 21394 1 6 1
2334 Aleida Adriaans van den Heuvel 1616 X Wouter Jorisse Pullen 1609 2335 1 6 1
2335 Wouter Jorisse Pullen 1609 X Aleida Adriaans van den Heuvel 1616 2334 1 6 1
15396 Maria (Marike) Ivens jr. van den Heuvel 1625 X Wilhelmus Jorisse Pullen 1622 811 1 6 1
21394 Geborg Adriaens van den Heuvel 1560 X Willem Danielse Pullen 1565 2324 1 6 1
690 Uymen Aartsz Michiels van der Sterren 1658 X Anthonia Willemse Pullen 1655-1734 812 1 5 6
812 Anthonia Willemse Pullen 1655-1734 X Uymen Aartsz Michiels van der Sterren 1658 690 1 5 6
23352 Jacob Antonisse Pullen 1695-1742 X Maria Ariens van der Sterren 1698 23353 1 5 6
23353 Maria Ariens van der Sterren 1698 X Jacob Antonisse Pullen 1695-1742 23352 1 5 6
44972 Willem Arnolds van der Sterren 1795-1869 X Mechtildis Huibers Pullen 1799 44973 1 5 6
44973 Mechtildis Huibers Pullen 1799 X Willem Arnolds van der Sterren 1795-1869 44972 1 5 6
59266 Robbert Ariense van der Sterre 1707-1786 X Anna Hendrickse Pullen 1723 59267 1 5 6
59267 Anna Hendrickse Pullen 1723 X Robbert Ariense van der Sterre 1707-1786 59266 1 5 6
59272 Theodorus Michielse Pullens 1694 X Anneke Ariense van der Starren 1692 59274 1 5 6
59274 Anneke Ariense van der Starren 1692 X Theodorus Michielse Pullens 1694 59272 1 5 6
3548 Peterken Claes Steven Reijnen 1476 X Cornelis Willem Jan Mutsaerts 1473 3547 1 5 4
3552 IJken Jan Reijnen 1419 X Jan Willems Mutsaerts 1430-1504 425 1 5 4
13839 Cornelia (Neeltke) Simon Antonis van Son 1595 X Geraert Peeter Mutsaert 1595 13840 1 5 4
30616 Dingena Gerit Jan Reijnen 1470 X Adriaen Jan Willem Mutsaerts (de Canter) 1470 30615 1 5 4
30682 Reijner Sijmon Reijner Reijnen 1505 X Cornelia Denis Peter Mutsaerts 1505 30683 1 5 4
425 Jan Willems Mutsaerts 1430-1504 X IJken Jan Reijnen 1419 3552 1 5 3
3547 Cornelis Willem Jan Mutsaerts 1473 X Peterken Claes Steven Reijnen 1476 3548 1 5 3
13840 Geraert Peeter Mutsaert 1595 X Cornelia (Neeltke) Simon Antonis van Son 1595 13839 1 5 3
30615 Adriaen Jan Willem Mutsaerts (de Canter) 1470 X Dingena Gerit Jan Reijnen 1470 30616 1 5 3
30683 Cornelia Denis Peter Mutsaerts 1505 X Reijner Sijmon Reijner Reijnen 1505 30682 1 5 3