Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					13363 | 
					Stamvader | 
					  Daniel Pullen 1490 Nieuwkuijk | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Pullen | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Adriaen Hendriks  Pullen 1713 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Huijbert Adriaens | 
					Moeder | 
					 Johanna Huiberts  Muscus 1712 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					schoondochter van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610. | 
					1e_partner | 
					 Maria Michiels van den Hoek 1762-1835 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Maria Michiels van den Hoek (16-7-1780 Nieuwkuijk), dr v Michael van den Hoek en Wilhelma van Engelen. Kind: Adriaen, Govardus X Johanna Sijmens van Son, NN X Pieter Mostermans. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Huijbert Adriaens Pullen, zn v Adrianus Hendriks Pullen en Johanna Huiberts Muscus. Geb.23 januari 1751 Elshout, Heusden. Overl. 10 april 1827 Nieuwkuijk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					23 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					10 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					1 | 
					Overlijdensmaand | 				
					4 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1751 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1827 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Elshout | 
					Plaats_overlijden | 
					Nieuwkuijk | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Govard Huiberts  Pullen 1781-1831 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna Simons van Son 1782-1857 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Anna Maria Huiberts  Pullen 1791 | 							
							 1e_partner  | 
							  Pieter Arnolds  Mostermans 1786 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Mechtildis Huibers  Pullen 1799 | 							
							 1e_partner  | 
							  Willem Arnolds van der Sterren 1795-1869 | 
							 2e_partner  | 
							  |