Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					1969 | 
					Stamvader | 
					  HENRICUS VAN OIRSCHOT 1590 | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Hasselt | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 Wouter Goijers van Harrsel 1684 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Anthonia (Teuniske) | 
					Moeder | 
					 Helena (Hyltje) Cornelisse van den Broeck 1684 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Jan Sijmense van Son 1724-1783 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Jan Sijmense van Son (25-5-1749 Nieuwkuijk), zn v Sijmen Gijsberts van Son en Maria Uijmen (Heijmensdr.) van der Sterren. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Anthonia (Teuniske) Wouters van Hasselt, dr v Walterus (Wouter) Goijers van Harsel en Helena (Hyltje) Cornelisse van den Broeck. Ged. 4-2-1724 Nieuwkuijk, begr. 7-2-1799 Nieuwkuijk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					4 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					7 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					2 | 
					Overlijdensmaand | 				
					2 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1724 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1799 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Nieuwkuijk | 
					Plaats_overlijden | 
					Nieuwkuijk | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						B. Meijs 16-10-2010 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Leonard (Lindert) Jansen van Son 1750-1809 | 							
							 1e_partner  | 
							  Maria Anna Adriaens van den Oever 1755-1828 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Agnes (Angenees) Jansen van Son 1756-1824 | 							
							 1e_partner  | 
							  Gijsbert Gijsberts  Mimpen 1758-1831 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Marinus Jansz van Son 1763 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna Reinerus van Halderen 1768-1833 | 
							 2e_partner  | 
							  |