Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					2043 | 
					Stamvader | 
					  Claes van de Wiel 1550 Nieuwkuijk | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Wiel | 
					Stammoeder | 
					  Gerarda Cornelisse  Back 1610 Vlijmen | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van de | 
					Vader | 
					 Cornelius Jansen van de Wiel 1680-1746 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Maria Cornelisse | 
					Moeder | 
					 Petronella Peters van Drunen 1678-1746 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610 | 
					1e_partner | 
					 Nicolaus (Claas) Corstiaanse van den Broek 1701-1780 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Nicolaus (Claas) Corstiaanse van den Broek (18-5-1732 Nieuwkuijk), zn v Christianus Claese en Catharina (Cathalijn) Hendrikse Pullen. Kind: Petronella X Christiaan Hendriks van Engelen, Johanna X Norbertus (Bart) Joosten van Son. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Maria Cornelisse van de Wiel, dr v Cornelius Jansen van de Wiel en Petronella Peters van Drunen. Ged. 13-11-1708 Vlijmen get: Maria Peterse van Drunen. Begr. < 4-1780 Nieuwkuijk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					13 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					0 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					11 | 
					Overlijdensmaand | 				
					0 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1708 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1780 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Vlijmen | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						B. Meijs | 						
									
				
										
							|  Dochter | 
							  Petronella Claasse van den Broek 1736-1807 | 							
							 1e_partner  | 
							  Christiaan Hendriks van Engelen 1735-1808 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Johanna Clase van den Broek 1749-1815 | 							
							 1e_partner  | 
							  Arnold Jacobs  Timmermans 1739-1782 | 
							 2e_partner  | 
							  Norbert (Bart) Joosten van Son 1743-1814 |