Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					26989 | 
					Stamvader | 
					  Jan Croll 1550 Doeveren | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Crol | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Adriaan Jans  Croll 1672 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Jan Adriaans | 
					Moeder | 
					 Alegondis Aernouts van de Leur 1679 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					zoon Jan Croll, ged. 15-12-1746 schepen van Doeveren en 22-11-1781 gehuwd met Anna Pruyssers, dr v Huybert Pruyssers genaemd van Pruisen en Jenneke Jan Maes. Haar ouders waren in 1746 te Almkerk gehuwd. | 
					1e_partner | 
					 Catharina Jans (van den) Cleijberg 1716 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Catharina (van den) Cleijberg (20-6-1735 Baardwijk), dr v Jan Adriaensz en Maria Peters Meijssen. Kind: Cornelia X Claes van Riel, Catharina X Sijmon Timmermans, Allegonda X Dirk Verhoeven, Jan X Anna Pruyssers. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Jan Adriaans Crol, zn v Adriaen Jans Croll en Aldegonda Aernouts van de Leur. Ged. 24-6-1698 Elshout. Begr. 24-5-1775 Drunen. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					24 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					24 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					6 | 
					Overlijdensmaand | 				
					5 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1698 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1775 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Elshout | 
					Plaats_overlijden | 
					Drunen | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						met Gansen Trou 1978 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Jan Jans  Crol 1740 | 							
							 1e_partner  | 
							  Anna Huiberts  Pruyssers 1760 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Adriaan Jans  Crol 1742 | 							
							 1e_partner  | 
							  Jacqueline (Jacoba) Jans  Boerewaart 1746-1790 | 
							 2e_partner  | 
							  |