Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					37912 | 
					Stamvader | 
					  Govert Jakobs van der Punten 1560 Sprang-Capelle | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Punten | 
					Stammoeder | 
					  Anneke Adriaen Jansdr  NN 1515 sGrevelduin-Capelle | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van der | 
					Vader | 
					 Govert Jakobs van der Punten 1560 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Aenke Govertsdr | 
					Moeder | 
					 Anneken Peters  NN 1570 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Adriaen Joachimsz den ouden  Verster 1585-1646 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Adriaen Joachimsz den ouden Verster (ca 1615), zn v Justus (Joachim, Jochum) Adriaensen Verster en Dirkske Peter Anthonissen Zijmens. Kind: Leijsgen, Anneken, Jochum, Govert, Pieter. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Aenke Govertsdr van der Punten, dr v Govert Jacobsz van der Punten en Anneke Peter Anthonisdr NN. Geb. ca 1590. Overl. voor 1643. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					 | 
					Overlijdensmaand | 				
					 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1590 | 
					Overlijdensjaar | 
					  | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					‘s Grevelduin Capelle? | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Joachim Adriaensz  Verster 1621-1657 | 							
							 1e_partner  | 
							  Aeltgen (Eltke) Jans van Nederveen 1639-1673 | 
							 2e_partner  | 
							  |