Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					41535 | 
					Stamvader | 
					  Jan van Bokhoven 1485 Hedickhuijsen | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Bouchoven | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 Herman Heijmans van Bockhoven 1615 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Lijsbet Hermans | 
					Moeder | 
					 Anna Corstiaansdr  Hoorn 1615-1666 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					fam: 18-8-1677 Vlijmen: broer Petrus Hermes van Bochoven X Anna Wilhelmi [de Vaen], Alegundis Aertse van Engelen X Joannes Guilielmus de Vaen (31-5-1671 get: Michael van Eijndenpoel, Cornelius Cornelis Bartholomeus), geb. Vlijmen. | 
					1e_partner | 
					 Daniel (Deen) Michielse  Seeuw 1644 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Daniel Michielse Seeuw (9-7-1668 Vlijmen schep.), zn v Michiel Lodewijks de Zeeuw en Maria Jorisse Pullen. Kind: Anna X Lambertus Jansen van de Leur (21-2-1694 Vlijmen), zn v Jan Peter Aertse en Dirikske Joosten van Heesbeen. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Lijsbet Hermans van Bouchoven, dr v Herman Heymansz van Bochoven en Anna Corstiaansdr Hoorn. Geb. ca 1645 Vlijmen? Dr. Jenneke X Thomas Jan Bastiaens Brouwers. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					 | 
					Overlijdensmaand | 				
					 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1645 | 
					Overlijdensjaar | 
					  | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					 | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Dochter | 
							  Jenneke Danielse de Zeeuw 1675-1729 | 							
							 1e_partner  | 
							  Thomas Janse  Brouwers 1669-1723 | 
							 2e_partner  | 
							  |