Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					649 | 
					Stamvader | 
					  Anthonis Janse Kievits 1545 Vlimen | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Kievits | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Anthonius Teunisse (de jongste)  Kievits 1680 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Catharina Theunisse | 
					Moeder | 
					 Catharina (Catalijn) Hendrikse van Meerwijck 1690 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					broer Anthonie X Antonetta Goijertse van de Wiel. | 
					1e_partner | 
					 Joost Sijmense van Son 1709-1758 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Joost (Judocus) van Son (21-10-1738 Vlijmen), zn v Sijmen Gijsberts van Son en Maria Uijmen (Heijmensdr) van der Sterren, (17-11-1738) | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Catharina Theunisse Kievits, dr v Anthonis Teunisse de jongste Kievits en Catharina (Catalijn) Hendrikse van Meerwijck. Geb. 25-10-1714 Vlijmen? get: Wouterke Wouters van Vlijmen nms Maria van de Steen. Overl. 7-6-1765 Onsenoort. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					25 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					17 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					10 | 
					Overlijdensmaand | 				
					6 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1714 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1765 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Vlijmen? | 
					Plaats_overlijden | 
					Onsenoort | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						Bert Meijs | 						
									
				
										
							|  Dochter | 
							  Catharina van Son 1739 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Lucia van Son 1742 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Norbert (Bart) Joosten van Son 1743-1814 | 							
							 1e_partner  | 
							  Barbara Gijsberts van Loon 1750 | 
							 2e_partner  | 
							  Johanna Clase van den Broek 1749-1815 | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Anton Joosten van Son 1748-1780 | 							
							 1e_partner  | 
							  Wouterina Goijerts van de Water 1758-1834 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Simon (Sijmen) Joosten van Son 1753-1775 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna van de Ven 1750 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Anna Catharina van Son 1756 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  |