Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					6504 | 
					Stamvader | 
					  Wouter Adriaens de Wit 1580 Baardwijk | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Wit(h) | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					de | 
					Vader | 
					 Jan Gerards (Paulus) de Wit 1706-1773 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Jan Jansz | 
					Moeder | 
					 Elisabeth (Lijsbet) Jansen van Es 1704-1774 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					klapwaker in 1795, ruiter in het regiment vd heer generaal grave van Regtere. | 
					1e_partner | 
					 Maria Adriaanse van Son 1754-1810 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Maria Adriaanse van Son (12-8-1781 Nieuwkuijk), dr v Adrianus (Adriaan) Sijmense van Son en Anna Jansen van den Broek. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Joannes (Jan) Jansz de Wit(h), zn v Joannes Gerards (Jan Paulus) de Wit en Elisabeth (Lijsbet) Jansen van Es. Ged. 4-3-1744 Nieuwkuijk get: Catharina Janse van Es. Overl. 14-7-1801 Nieuwkuijk, | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					4 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					14 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					3 | 
					Overlijdensmaand | 				
					7 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1744 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1801 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Nieuwkuijk | 
					Plaats_overlijden | 
					Nieuwkuijk | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Norbertus (Bart) Jansen de Wit 1788-1847 | 							
							 1e_partner  | 
							  Anna Maria (Johanna) van Teffelen 1796-1875 | 
							 2e_partner  | 
							  |