Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					10152 | 
					Stamvader | 
					  Huijbert Adriaens  Cuijs 1610 Vlijmen | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Kuijs | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Joannes  Kuijs 1761 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Joanna | 
					Moeder | 
					 Helena van Baardwijk 1760-1814 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610. | 
					1e_partner | 
					 Martin Jans  Klomp 1785 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Martinus Klomp (7-5-1820 Vlijmen), zn v Johannes Antonisse Clomp en Gijsberta Jorisse van Bockhoven. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Joanna Kuijs, dr v Joannes Kuijs en Helena van Baardwijk. Ged. 19-09-1798 Vlijmen, overl. 21-11-1863 Vlijmen. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					19 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					21 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					9 | 
					Overlijdensmaand | 				
					11 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1798 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1863 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Vlijmen | 
					Plaats_overlijden | 
					Vlijmen | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Dochter | 
							  Maria Martens  Klomp 1829-1900 | 							
							 1e_partner  | 
							  Arnold Jans van Son 1825-1900 | 
							 2e_partner  | 
							  |