Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					11827 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Zoete | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Tjepke  Zoete 1818 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Cornelia | 
					Moeder | 
					 Trijntje  Lautenbach 1817 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son 1851-1919 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son (31-8-1882 Harlingen), zn v Pieter Thomas Van Son en Margien Raben. 7 kinderen. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Cornelia Zoete, dr v Tjepke Zoete en Trijntje Lautenbach. Geb. 13-4-1860 Harlingen. Overl. 18-12-1936 Den Haag. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					0 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					18 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					0 | 
					Overlijdensmaand | 				
					12 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1860 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1936 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Harlingen | 
					Plaats_overlijden | 
					Den Haag | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Tjepke van Son 1891 | 							
							 1e_partner  | 
							  Maria Hendrica  Schweinsberg 1901 | 
							 2e_partner  | 
							  Cornelia Sussanna  Heuftmann 1903 |