Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					14059 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Baijens | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Aentken Merten Baaijens | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Willem Willem  Glavimans 1470-1544 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Willem Willem Glavimans (ca 1505), zn v Willem Corstiaens Glavimans en Jen Ariaen Jans. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Aentken Merten Baijens, dr v en . Geb. ca 1480 Sprang. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					0 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					0 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					0 | 
					Overlijdensmaand | 				
					0 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1480 | 
					Overlijdensjaar | 
					 0 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Sprang | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Martijn Willems  Glavimans (van de Sprang) 1510 | 							
							 1e_partner  | 
							  Eltken  NN 1510 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Jan Willem  Glavimans 1535 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  |