Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					21102 | 
					Stamvader | 
					  Adriaen van Hoochstraeten 1480 Antwerpen | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Hoogstraten | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 François van Hoogstraten 1763-1813 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Samuel Anne | 
					Moeder | 
					 Margaretha Louise  Copes van Hasselt 1780-1865 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Catharina Johanna Susanna van Bijnkershoek van Hoogstraten 1816-1871 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Catharina Johanna Susanna van Bijnkershoek van Hoogstraten (21-5-1835 Amsterdam), dr v Adrianus en Johanna Catharina Berck. X 2) Maria Wilhelmina Frieswijk (18-2-1857 's-Gravenhage), dr v Jan Hendrik en Constantia ten Cate. | 
					2e_partner | 
					 Maria Wilhelmina  Frieswijk 1810 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Samuel Anne van Hoogstraten, zn v François en Margaretha Louise Copes van Hasselt. Geb. 3-3-1808 's-Gravenhage. Overl. 24-10-1875 's-Gravenhage. Lid Provinciale Staten Zuid-Holland, officier schutterij ’s-Gravenhage, laatst. 1e luitenant. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					30 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					24 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					3 | 
					Overlijdensmaand | 				
					10 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1808 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1875 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					's-Gravenhage | 
					Plaats_overlijden | 
					's-Gravenhage | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Jan Samuel Francois van Hoogstraten 1860-1936 | 							
							 1e_partner  | 
							  Louisa Dorothea Adriana Petronella van Son 1867-1891 | 
							 2e_partner  | 
							  |