Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					21737 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Schadee | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Marie | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Owen Maurits Roberts van Son 1829-1914 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Owen Maurits Roberts van Son (2-9-1858 Rotterdam), zn v Hendrik Stephanus van Son en Gertruida Helena van Braam. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Marie Schadee, dr v Hermanus Adrianus Schadee en Maria Verveer. Geb. 23-7-1838 Rotterdam. Overl. 31-5-1924 St. Georgen am Reith, Ybbsthal, Niederosterich. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					23 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					31 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					7 | 
					Overlijdensmaand | 				
					5 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1838 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1924 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Rotterdam | 
					Plaats_overlijden | 
					St. Georgen am Reith | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					Niederosterich | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Constant Eugene Roberts van Son 1860-1908 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Maria  (Marie) Roberts van Son 1861 | 							
							 1e_partner  | 
							  Gottlieb Friedrich Detlev Otto Adolf von Maltzan 1861-1907 | 
							 2e_partner  | 
							  |