Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					27076 | 
					Stamvader | 
					  Jan Jansen van Cuijck 1650 Heusden | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Wiel | 
					Stammoeder | 
					  Josijn Handricx van den Laer 1630 Besoijen | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van de | 
					Vader | 
					 Nicolaas Thomasz van de Wiel 1778-1827 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Antonia (Antonette) Nicolaas | 
					Moeder | 
					 Maria Catharina Peters van Diesen 1781-1843 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					Schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610. | 
					1e_partner | 
					 Martinus Jans  Brok 1810 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Martinus Janss Brok (26-9-1834 Elshout), zn v Johannes Brok en Antonia Coense. Kind: Nicolaas X Hendrika Cornelis van Zon. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel, dr v Nicolaas van de Wiel en Maria Catharina van Diesen. Ged. 20-9-1809 Elshout, get: Petrus van Diesen en Adriana van Diese), overleden op 9-08-1880 Oud Heusden Elshout. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					20 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					9 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					9 | 
					Overlijdensmaand | 				
					8 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1809 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1880 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Elshout | 
					Plaats_overlijden | 
					Oud Heusden Elshout | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Nicolaas Martensz  Brok 1851-1929 | 							
							 1e_partner  | 
							  Hendrika Cornelis van Zon 1846-1900 | 
							 2e_partner  | 
							  |