Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					27208 | 
					Stamvader | 
					  | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Verheijden | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Cornelia Jans | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Thomas Laurensz de Nijs 1707-1768 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Thomas Laurensz de Nijs (20-6-1745 Loon op Zand NG), zn v Laurens Thomasse Denijs en Joanna Peters Verdiesen. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Cornelia Jans Verheijden, dr v Johannes Petri Verheijden en Wilhelma Janse. Ged. 21-11-1719 Loon op Zand, get: Wilhelmus Janse en Gertrudis Teunisse, overl. 13-12-1780 Loon op Zand. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					21 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					13 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					11 | 
					Overlijdensmaand | 				
					12 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1719 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1780 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Loon op Zand | 
					Plaats_overlijden | 
					Loon op Zand | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Wilhelmus Thomas de Nijs 1750-1811 | 							
							 1e_partner  | 
							  Elisabeth  Brock 1764-1844 | 
							 2e_partner  | 
							  |