Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					3294 | 
					Stamvader | 
					  JOOST VAN SON 1610 ONSENOORT | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Son | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 Jan Sijmen van Son 1780-1842 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Jan Janssen | 
					Moeder | 
					 Maria Jans van Beijnen 1787-1839 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Dymphna (Dingena) Jans van Noort 1818-1901 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Dymphna (Dingena) van Noort (06-05-1853 Nieuwkuijk), dr v Joannes van Noort en Maria Hendrika de Leijer. Kind: Jan X Johanna van der Sterre, Johannes Martinus X Maria Catharina van den Besselaar. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Jan Janssen van Son, zn v Jan Sijmen van Son en Maria Jans van Beijnen. Geb. 29-10-1823 te Nieuwkuijk, overleden op 20-03-1898 te Nieuwkuijk. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					29 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					20 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					10 | 
					Overlijdensmaand | 				
					3 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1823 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1898 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Nieuwkuijk | 
					Plaats_overlijden | 
					Nieuwkuijk | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Jan Janssen van Son 1854-1929 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna Arnolds van der Sterre 1858-1924 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Johannes Martinus van Son 1860-1944 | 							
							 1e_partner  | 
							  Maria Catharina van den Besselaar 1862-1939 | 
							 2e_partner  | 
							  |