Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					3333 | 
					Stamvader | 
					  Dirk Storm van sGravenzande 1545 Delft | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 's Gravesande | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					van | 
					Vader | 
					 Laurens Ewoutsz  Storm van 's Gravesande 1605-1686 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Dirk (Dierck) Laurensz | 
					Moeder | 
					 Johanna van Heurn 1612-1668 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					schepen en raad 's hertogenbosch, rentmeester der domeinen van koning-stadhouder Willem 3 en van prins Willem Carel Hendrik Friso, ontv. gen beurzen. | 
					1e_partner | 
					 Anna Josina  Blom 1653-1724 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Anna Josina Blom (10 Jul 1681), dr v mr. Nicolaas Blom en Cornelia de Bastynck. Kind: dochter X Mr. Evert Tulleken, griffier van 's Hertogenbosch.. Willem Jacobs (27-9-1688) X Anna Saivelaire. Pieter, Ewout Hendrik, Jeremias. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Dirk (Dierck) Laurensz van 's Gravesande, zn v Laurens van 's Gravesande en van Johanna van Heurn. Geb. 22-7-1646 's Hertogenbosch. , overl. 18-11-1716. Raad en schepen te 's Hertogenbosch. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					22 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					18 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					7 | 
					Overlijdensmaand | 				
					11 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1646 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1716 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					's Hertogenbosch | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Pieter Dirksz  Storm van 's Gravesande 1683-1721 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  Ernestina Henriette van Bronckhorst 1695-1780 | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Ewout Hendrik  Storm van ’s Gravesande 1700 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna Charlotta  Boijd 1700 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Zoon | 
							  Jeremias Dirksz  Storm van ’s Gravesande 1700 | 							
							 1e_partner  | 
							  Johanna Charlotta  Boijd 1700 | 
							 2e_partner  | 
							  |