Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					50846 | 
					Stamvader | 
					  Huibert Janssen  Hagelaers 1635 Baardwijk | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Hagelaers | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Huibert Janssen  Hagelaers 1635-1706 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Sijken Huiberts | 
					Moeder | 
					 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					doopget: Hubertus Janssen Hagelaers, Maria Huijberts de Beir, Anna Huijberts Hagelaers, Andreas van den Broeck, Catharina Hagelaers, Maria van den Broeck, Elisabeta van den Broeck, Reijnerus van den Broeck. | 
					1e_partner | 
					 Huijbert Andriessen van den Broeck 1660-1727 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Huijbert Andriessen van den Broeck (12-3-1684 Baardwijk), zn v en . Kind: Arnold X Anna Pietersse NN, Josephus X Geertruij Mansteegh, X Elisabeth Peters van Spijck, Anna X Ernest Hermans, Adriaen, Jacoba, Adriana, Andreas. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Sijken Huiberts Hagelaers, WS dr v Hubertus Janssen Hagelaers en NN. Geb. ca 1660 Baardwijk? | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					 | 
					Overlijdensmaand | 				
					 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1660 | 
					Overlijdensjaar | 
					  | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Baardwijk? | 
					Plaats_overlijden | 
					 | 	
					Man | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Arnold Huiberts van den Broeck 1687 | 							
							 1e_partner  | 
							  Anna Pieterse  NN 1695 | 
							 2e_partner  | 
							  | 
						
												
							|  Dochter | 
							  Anna Huiberts van den Broek 1691-1784 | 							
							 1e_partner  | 
							  Ernest  Hermans 1667-1736 | 
							 2e_partner  | 
							  |