Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					5580 | 
					Stamvader | 
					  Aart Willems de Brouwer 1470 Moergestel | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Brouwer | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					de | 
					Vader | 
					 Hubertus Jan Cornelis de Brouwer 1599 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Adriaen Huijbreghts | 
					Moeder | 
					 Cornelia Jan Jan van de Lusdonck 1615-1681 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Agnes Jan (Helena)  Lodewijcx 1640 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X 1) Agnes Jan (Helena) Lodewijcx (13-05-1670 Oisterwijk), dr v en . X 2) Elisabeth Gijsbert van de Wanghe (12-9-1688 Moergestel), dr v en . | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Adriaen Huijbreghts de Brouwer, zn v Hubertus Jan Cornelis de Brouwer en Cornelia Jan Jan van de Lusdonck. Ged. 20-09-1636 Moergestel RK, overl. 18-08-1713 te Moergestel. | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					20 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					18 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					9 | 
					Overlijdensmaand | 				
					8 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1636 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1713 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Moergestel | 
					Plaats_overlijden | 
					Moergestel | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Hubertus Adriaens (Huijbert) de Brouwer 1671-1722 | 							
							 1e_partner  | 
							  | 
							 2e_partner  | 
							  Joanna Derck  Roest (Roes) 1686-1736 |