Tijdlijn  
					  					
					Tijdlijn in tekst  
					  	
					Tijdlijn in tekst (compleet)  		
								
							
					| Persoonsnr |  
					6848 | 
					Stamvader | 
					  Wouter Oerlemans 1300 Loon op Zand | 				
					Relatiecluster_1 | 
					  | 			
				
							
					|  Achternaam |  
					 Oerlemans | 
					Stammoeder | 
					  | 
					Relatiecluster_2 | 
					  | 			
				
							
					| Overige_namen |  
					 | 
					Vader | 
					 Hendricus  Oetelmans 1755-1832 | 
					Naamgenoot | 
					 | 			
				
							
					| Voornaam |  
					Pieter Henricks | 
					Moeder | 
					 Cornelia  Bierbooms 1763-1801 | 
					 | 
					 | 			
				
							
					| Beroep_bijzonderheden | 
					 | 
					1e_partner | 
					 Johanna Philiberts  Kouwenberg 1799 | 	
					4e_partner  | 
					 | 
				
							
					| Relaties_bijzonderheden |  
					X Johanna Philiberts Kouwenberg (22 jan 1824 Steenbergen), dr v en . geb. 1799. | 
					2e_partner | 
					 | 		
					5e_partner  | 
					 | 			
				
				
					| Data_persoon | 
					Pieter Henricks Oerlemans, zn v Hendricus Oetelmans en Cornelia Bierbooms. Gedoopt  5 jan 1797 Steenbergen, Overleden 21 okt 1869 Steenbergen | 
					3e_partner | 
					 | 
					6e_partner  | 
								
				 | 
							
					| Geboortemaanddag | 				
					5 | 
					Overlijdensmaanddag | 
					21 | 
					Rechte_afstamming | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortemaand | 				
					1 | 
					Overlijdensmaand | 				
					10 | 			
					Speciaal | 
					0 | 			
				
							
					| Geboortejaar | 				
					1797 | 
					Overlijdensjaar | 
					 1869 | 	
					Niet_publiek | 
					0 | 			
				
							
					| Geboorteplaats | 				
					Steenbergen | 
					Plaats_overlijden | 
					Steenbergen | 	
					Man | 
					1 | 			
				
							
					| Geboorteprovincie | 				
					 | 
					Provincie_overlijden | 
					 | 						
					 | 
					 | 			
				
							
					| Geboorteland | 
					 | 
					Land_overlijden | 
					 | 
											Bron | 
						 | 						
									
				
										
							|  Zoon | 
							  Marijn  Oerlemans 1834-1913 | 							
							 1e_partner  | 
							  Joanna van Etten 1835-1918 | 
							 2e_partner  | 
							  |