|  Adriaen Michiels van Son  | 			
						 1683  |  
						 Geldrop  | 
						 0  | 
						 X Joanna Adrianus, dr v en . Kind: Joanna X Hendricus Hendrix Dijstelblom, Maria, Jan, Laurens, Margareta X Wilhelmus van der Putte, Lambertus.  | 
						 doopget.: Henricus van Son, Elisabetha Joannes, Michael van Son, Margareta de Greef, Joanna Lodewyckx, Adrianus Thomas.  |  
						  Michiel van Son Nuenen | 
						  Wilhelmus van der Putte te Mierlo | 
						  EGIDIUS JANS VAN SON 1570 GELDROP | 
						  | 				
					
						
										 				
						|  Joanna Adriaens  NN  | 			
						 1690  |  
						 Nuenen?  | 
						 1774  | 
						 X Adriaen Michaels van Son, zn v Michiel Ariens van Son en Maria van Stercksel. Kind: Joanna X Hendricus Hendrix Dijstelblom, Maria, Jan, Laurens, Margareta X Wilhelmus van der Putte, Lambertus.  | 
						   |  
						  Michiel van Son Nuenen | 
						  Wilhelmus van der Putte te Mierlo | 
						  | 
						  | 				
					
						
										 				
						|  Hendrik Michielse van Son  | 			
						 1690  |  
						 Nuenen  | 
						 0  | 
						 X Jenneke Lodewyx (11-2-1725 Nuenen schep.), dr v en .  | 
						   |  
						  Michiel van Son Nuenen | 
						  | 
						  EGIDIUS JANS VAN SON 1570 GELDROP | 
						  | 				
					
						
										 				
						|  Jenneke  Lodewyx  | 			
						 1700  |  
						 Nuenen  | 
						   | 
						 X Hendrik Michielse van Son (11-2-1725 Nuenen schep.), WS zn v Michiel Ariens en Maijcken Antonis van Stercksel.  | 
						   |  
						  Michiel van Son Nuenen | 
						  | 
						  | 
						  |