1720 | 1740 | 1760 | 1780 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Jacob Claesz van der Son 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Apollonia Jacobsdr van Haestert (Haestrecht) 1721-1761 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Cornelia Jansdr van Soest 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Pleuntje (Apollonia) Jacobsdr van der Son 1765-1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pieter Jacobsz Oostdam 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gerritje (Geertje) Jacobs van der Son (van Zon) 1769-1841 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pieter Gerrits (van der) Ploeg 1764-1827 |