1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Henrick Jans van Brouchoven 1530-1576 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Aeltgen Cornelis Adriaensz van Barrevelt 1545 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Pieter Hendricksz Brouchoven 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dirck (Diderick) Hendricksz van Broeckhoven 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Magtelt Jansdr van IJlen 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Adriaen Hendricksz Brouchoven 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Marijtje Arentsdr van Witsenburch 1625 |