1658 | 1678 | 1698 | 1718 | 1738 | 1758 | 1778 | 1798 | 1818 | 1838 | 1858 | 1878 | 1898 | 1918 | 1938 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrick Pauw 1658-1723 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jenneke van Reewijk 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Elsabé Gaymans 1668-1728 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gerardus Pauw 1699-1747 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Cornelia de la Fontaine 1702-1774 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Antony Pauw 1705-1745 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Anthonia de la Fontaine 1713 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Anna Elisabeth Pauw 1707-1775 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jean Philippe de la Fontaine 1699-1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Johanna Maria de la Fontaine 1733-1799 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Hendrick de oude de Wacker van Son 1728-1778 |