1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Claes Anthonis Sijmonszone van Son 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Engelken Claessen van Son 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Kersten (Corstiaen) Sprangers 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Peerken Nicolaes Anthonis van Son 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Claes Hendrickx 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Elisabeth Nicolas Antonissen van Son 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Peeter Janssen 1580-1623 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Teuntken Nicolaes Antonissen van Son 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Cornelis Jan Matijssen NN 1580 |