1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Huybert Huybert Brocken 1650-1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Joanna Teunis Delissen 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Adriaan Huybert Huybert Brokke 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Elisabeth Jan Hendricks van Diest 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Cornelis Adriaan Brocken 1724-1803 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Cornelia Justinus van Son 1728-1813 |