1576 | 1596 | 1616 | 1636 | 1656 | 1676 | 1696 | 1716 | 1736 | 1756 | 1776 | 1796 | 1816 | 1836 | 1856 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Pool Dammisz de Moy 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Christina Poolen de Moij 1610-1662 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Gerrit Adriaensse Oosterlingh 1612-1654 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Bernardus (Barent) Gerretsz van Bretten 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Maritgen Jansdr NN 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Dammis Polen Moiij 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Trijntgen Leendertsdr Valck 1580-1662 |