1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Leentgen Poelendr 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Dammas Gerritsz 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Pool Dammisz de Moy 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Christina Poolen de Moij 1610-1662 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Gerrit Adriaensse Oosterlingh 1612-1654 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Bernardus (Barent) Gerretsz van Bretten 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maritgen Jansdr NN 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Dammis Polen Moiij 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Trijntgen Leendertsdr Valck 1580-1662 |