1855 | 1875 | 1895 | 1915 | 1935 | 1955 | 1975 | 1995 | 2015 | 2035 | 2055 | 2075 | 2095 | 2115 | 2135 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Gerard Solomon Boreel 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Susanna Gertrude Françoise Gevers 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Hugo Boreel 1900-1962 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Emilie Henriette Adele van Tuyll van Serooskerken 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Lucas Gerard Boreel 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Marie Louise van Son 1936 |