1705 | 1725 | 1745 | 1765 | 1785 | 1805 | 1825 | 1845 | 1865 | 1885 | 1905 | 1925 | 1945 | 1965 | 1985 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Antonij Jacobsz (Teunis) van der Hulst 1705 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Apollonia Aris (Leuntje) Breed (Breedstraten) 1705-1781 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marijtje Teunisse (Maartje) van der Hulst 1732-1806 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jacob Pietersz Oostdam 1716-1780 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Pieter Jacobsz Oostdam 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Pleuntje (Apollonia) Jacobsdr van der Son 1765-1820 |