1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Wilhelmina Jans de Klijn 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Huibert Jeroens Timmermans 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Huiberts Timmermans 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Johanna Jans Merkx 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Huibert Jans Timmermans 1860-1930 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Gertruda Simons van Son 1866-1918 |