1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Louris Pieter Huygensz 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Aeltgen Jansdr van Noorden 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelis Lourisz van Outshoorn 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Maritge Dircxdr 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jannetge Cornelisdr van Outshoorn 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Cornelis Claesz van Tedingerbrouck 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Apollonia Cornelisdr van Teijdingerbrouck 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Leonardus Cornelisz de Seeuw 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jannetgen Lourisdr van Rijn 1560-1601 |