1535 | 1555 | 1575 | 1595 | 1615 | 1635 | 1655 | 1675 | 1695 | 1715 | 1735 | 1755 | 1775 | 1795 | 1815 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Greyte NN 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Johan Cloeck 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Herman Cloeck 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Rycksen Masschop 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Fyken Cloeck 1596 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan van Coesvelt 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Reinder Krayvenger 1595 |