1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Belia van Meeckeren 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Cracht Cloeck 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Gijsbert Cloeck 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Johan Cloeck 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Greyte NN 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Herman Cloeck 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Rycksen Masschop 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Fyken Cloeck 1596 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Jan van Coesvelt 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Reinder Krayvenger 1595 |