1430 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Engelberte NN 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jan Jacobs de oude van Zon 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jenneke Jan Jacobs van Zon 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Lauwrijs Henric Zwijsen (die Wijse) 1445-1554 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Aleijd Laureijs Hendrick Zwijsen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hendrick Laureijs Hendrick Zwijsen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Geertruid Pauwels Benedictus Heijen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Engele Jan Jacops van Sonne (Zonne) 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Jacopsz de oudste van den Kijeboom 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Adriaen Jacops van de Kieboom 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Neelken Jans Schelckens 1505 |