1425 | 1445 | 1465 | 1485 | 1505 | 1525 | 1545 | 1565 | 1585 | 1605 | 1625 | 1645 | 1665 | 1685 | 1705 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Jan Jacobs de oude van Zon 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Engelberte NN 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jenneke Jan Jacobs van Zon 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Lauwrijs Henric Zwijsen (die Wijse) 1445-1554 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Aleijd Laureijs Hendrick Zwijsen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hendrick Laureijs Hendrick Zwijsen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Geertruid Pauwels Benedictus Heijen 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Engele Jan Jacops van Sonne (Zonne) 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Adriaen Jacopsz de oudste van den Kijeboom 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Jan Adriaen Jacops van de Kieboom 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Neelken Jans Schelckens 1505 |