1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1720 | 1740 | 1760 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Marie Jans de Leeuw 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Mark Willem Wijtmans 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Mechteld Willemken Wijtmans 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jacob Verheyen 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Agnees Verheyen 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jacob Aart Swaen 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Anneken Mark Wijtmans 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Laureis Cornelis Hicspoers 1535 |