1814 | 1834 | 1854 | 1874 | 1894 | 1914 | 1934 | 1954 | 1974 | 1994 | 2014 | 2034 | 2054 | 2074 | 2094 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Catharina Timmermans 1814-1915 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Adriaan Broeders 1814 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Johanna Cornelia Broeders 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Pieter Brokx 1844-1922 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Cornelis Brokx 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Christina Paulina van Laarhoven 1873 |