1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Joannes Jacobus de Brouckhoven 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Marie Claire Louise de Rietwyck 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Maria Magdalene Clara Nicola de Brouchoven 1698-1743 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Karel Lodewijk van der Stegen 1696 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Marie Charlotte van der Stegen 1727-1782 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Joseph François de Man 1703-1777 |