1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: François Domis de Semerpont 1570-1641 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Barbe van den Stock 1575-1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Marguerite Domis 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Nicolas de Man 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Corneille de Man d'Attenrode 1624-1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Isabelle Elisabeth van Eycke 1628-1677 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Nicolaes (Jacques Nicolas) de Man 1654-1726 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Anna Maria Theresia de Renialme de Cordes 1665-1735 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Karel Joseph Franciscus de Man 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Isabelle van der Piet 1630 |