1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Heijlwich Peter Wijten Gijsel 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Marcelis Jan Sweens 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Andries Marcelis Sweens 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dijmpna Henrick Ghijsbrechts Verspaendonck 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Margriet Andries Sweens 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Rijcalt Huybrechts Jan Huyben 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Marcelis Sweens de jonge 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Anneken Jan Huijben 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Jan Marcelis Sweens 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Mariken Marten Claes NN 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Marijke Jan Marcelis Sweens 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Jan Jans de Brouwer 1560 |