1613 | 1633 | 1653 | 1673 | 1693 | 1713 | 1733 | 1753 | 1773 | 1793 | 1813 | 1833 | 1853 | 1873 | 1893 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Martinus) Hendricx Rosse 1613-1676 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Ameelken Cornelissen Rommens 1612-1646 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gertrudis Lambrechtsen Gast 1627-1698 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Cornelis Marijnissen Rossen 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Joanna Cornelisse Ketelaer 1659-1723 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Joanna Cornelissen Rosse 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Paschasius (Paschier) Jansen van Son 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Joost (Judocus) Claesen van Capelle 1690-1721 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Antonius van Hest 1693 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Antonia (Teuntje) Jacobs Buijs 1670-1760 |