1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Mechteld Berewout 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gerard Gerardsz van Berckel 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Heylwich Gerardsdr van Berckel 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Roelof Goyarts van Eyck 1510-1580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Goijart van Eyck 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Elisabeth van Proening van Deventer 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Floris Goijarts van Eyck 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Beatrix Johansdr Monicx 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Floris van Eyck (van Berckel) 1550-1609 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Hillegonda de Bever 1550-1609 |