1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Elisabeth Wouter Jan Hessels 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Gerard Sebastiaans Smits 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Geertrui Gerards Smits 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Dierk Peters van den Wiel 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Wouter Diericx van den Wiel 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Adriana Hendriks 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Cathalijn van Megen 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Dierk Wouters van de Wiel 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Jenneke Brekelmans 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Hendrik Wouters van den Wiel 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Maria Pauwels Kemps 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Wouter Cornelis Pauwels Rijsbroeck 1550 |