1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 | 1830 | 1850 | 1870 | 1890 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Joris Leendertsz (van) Alsemgeest 1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Jannetje Harpertsdr van der Helm 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Harpert Jorisz Alsemgeest 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Annetje Claesdr van Duynen 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Betgen Cornelisdr van Broekhoven 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Leentje Cornelisdr Bouwman 1660 |