1578 | 1598 | 1618 | 1638 | 1658 | 1678 | 1698 | 1718 | 1738 | 1758 | 1778 | 1798 | 1818 | 1838 | 1858 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Susanna Pieters Walraven 1578-1628 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Antony Jans Gommerts (Gommaerts) 1569 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Susanna Gommers 1606-1636 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Jacob Jacobs de jonge Reepmaker 1599-1651 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Anthony Jacobs Reepmaker 1634-1691 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Susanna Gommers 1641-1696 |