1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Juet NN 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Berthout Grootwoutersz (Bac) van Berckel 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Aleydis Berthout (IJde) van Berckel 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Peter Jan Willemszn Vannijs (Vanny) 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Margriet Peter Vannijs 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Adriaen Niclaes Sterts (Starts) 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Peter Adriaen Niclaes Sterts (Sleppers) 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Adriana NN 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: Henriksken Peter Ariaan Sterts (Sleppers) 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||
5: X Jan Joost de jonge van Iersel 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: Marie Jan van Iersel 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: X Claas Jan Joost Daniel van Diessen 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6: X Willem Jan Wouter Adriaans 1560 |