1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 | 1690 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | 1790 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Hendrick Adriaens den ouden Back 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||
1: X Margriet Adriaens de Roij 1514-1585 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Hendrik Hendriks Back 1541-1603 | |||||||||||||||||||||||||||||
2: X Lijsbeth de Roij 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: Hendrik Hendrickxsz Back 1573-1625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Janneken Damijansdr Borsten 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
3: X Janneken Jansdr de Haen 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: Jan Hendrickszn Back 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||
4: X Maijken Arisse Oostvogel 1645 |